| Frånvaroanmälan | Senast | ||||
| Föräldrars anmälan av elevfrånvaro | år F-5: | 8:00 | 08 - 57 92 21 60 | Anneli Brolin | |
| år 6-9: | 12:00 | 0515 - 777 609 | Automatregistrering Skola24. Ha elevens 10-siffriga personnummer tillhands. Läs mer här | ||
| För personal | 7:30 | 08 - 57 92 21 79 | Görel Héden | Personalrutiner | |
|
Personallista i bokstavsordning (efternamn) |
||||||
| ABC | DEF | GHI | JKL | MNOP | QRS | TUVWXYZÅÄÖ |
| Genvägar till kontakter | ||
| Skolledning Expedition Fritids Gymnastikhallen Hitta oss IT & Webbansvarig Kontaktpolitiker | ||
| Skolbibliotek Skolhälsovård Skolmåltid Skolvärdinna SYV Vaktmästeri | ||
|
Helenelundsskolan Sollentunavägen 68 Box 2017 191 02 Sollentuna |
Telefon vx 08- 57 92 21 51 / 52 Fax 08 - 92 74 93 |
![]() |
| Skolledning | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Upp | |||||||||||||
| Expedition är öppet mellan kl. 8:00 - 16:00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Upp | |||||||||||||
| Skolhälsovård | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Upp | |||||||||||||
| SYV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Upp | |||||||||||||
| Skolvärdinna | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Upp | |||||||||||||
| Skolbibliotek är öppet mellan kl. 10 - 12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Upp | |||||||||||||
| Vaktmästeri | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Upp | |||||||||||||
| IT & Webbansvarig | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Upp | |||||||||||||
| Fritids är öppet mellan kl. 07.00 - 17:30 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
tfn: 08 - 57 92 21 60 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Upp | |||||||||||||
| Skolmåltid | |||||||||||||
| ISS | |||||||||||||
| Elin Trodin Telefon: 073 915 2888, e-post: elin.trodin@se.issworld.com | |||||||||||||
| Fernando Adriasola Telefon; 073 915 2884. | |||||||||||||
| Upp | |||||||||||||
| Gymnastikhallen tfn: 073 915 2172 | |||||||||||||
| Upp | |||||||||||||
| Kontaktpolitiker | |||||||||||||
| Vad är kontaktpolitiker ? | Fredrik Lidby (m) | Ingrid Lundqvist (c) | |||||||||||
| Upp | |||||||||||||